<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>datengewinnung.de</title>
	<link>http://www.datengewinnung.de</link>
	<description>Datengewinnung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Empirisches Arbeiten in der Wirtschaftsgeographie und Sozialgeographie Wessel, K</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwdatengewinnung-uniq_id28709ad912d483ddd4bdf9b23aba7efd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DER 4 1/2 BILLIONEN DOLLAR-VERTRAG (Michael Caine) NEU</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwdaten-gewinnen-uniq_id8bb03a25f1e1df2ffb0e5fcedc52f3dd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gewinnspiel: Youtube Ratgeber zu Gewinnen</title>
		<description><![CDATA[Hey Leute Das Ganze läuft bis zum 17.02.2012 Die Links und Die Daten bekommen die Gewinner zugeschickt Also Los Abonnieren Video Bewertung: 4 / 5]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/21/gewinnspiel-youtube-ratgeber-zu-gewinnen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NVIVO Desktop</title>
		<description><![CDATA[Die Software zur qualitativen Analyse von Daten bietet Ihnen die Möglichkeit, Informationen von einer Vielzahl von Dateitypen zu untersuchen, zu analysieren und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Preis: 1761.20 EUR NVIVO Desktop kaufen bei Softwarehouse.de Kategorie: Software > Datenanalyse &#038; Visualisierung Artikelnummer: 306354Manufacturer: QSR]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/21/nvivo-desktop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIEGFRIED GEYER - FORSCHUNGSMETHODEN IN DEN GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwdatengewinnung-uniq_id58b05471a769d829f5f9d1aae58fbde6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ganzheitliches Management,  Band 7 von Ulrich Gonsch ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwdatengewinnung-uniq_id2eb5c23dcb7a7d817b9661187c56c2fb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biebler, Karl-Ernst: Biometrische und epidemiologische Methoden</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwdatengewinnung-uniq_id157180eedbb9d821339a611b0f45e958/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sony Ericsson G502 G 502 MP3 UMTS Handy + Bluetooth </title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwdaten-gewinnen-uniq_ide50e29a96ebfccb5fae542cbda938be7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beobachtung &#8211; Eine qualitative Methode der empirischen Sozialforschung</title>
		<description><![CDATA[Was ist das Schwerste von allem Was Dir das Leichteste dünkt: Mit den Augen zu schauen, was vor den Augen liegt. (Goethe) In den Sozialwissenschaften gibt es verschiedene Möglichkeiten der Datengewinnung. Dabei unterscheidet man zwischen qualitativen und quantitativen Methoden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der qualitativen Erhebungsform der Beobachtung. Nach einem kurzen Überblick zur Begrifflichkeit, [...]]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/19/beobachtung-eine-qualitative-methode-der-empirischen-sozialforschung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teilnahmeverweigerung in Panelstudien - Sigrid Haunberg</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.datengewinnung.de/2012/02/18/wprebaytitle-kwdatengewinnung-uniq_id13511ad038b37f9ed180ea25780be257/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

